#
29-й Российский турнир
по танцевальному спорту "Кубок Черного моря"
10 — 12 июня 2023
город Геленджик

СКАЧАТЬ РАСПИСАНИЕ

10 июня 2023 г.

  Категория Возраст  Программа  Регистрация Начало Пл.
 СОЛО Дети-2  2012-2013  W,S,Ch 7.15-8.30 9.00 А
 СОЛО Дети-2  2012-2013   W,Q,S,Ch 7.15-8.30 9.00 А
 СОЛО Дети-2  2012-2013  W,Q,S,Ch,J  7.15-8.30 9.00 А
 СОЛО Дети-2+1  2012-2015 W,V,Q,S,Ch,J   7.15-8.30  9.00  А
 СОЛО Дети-2 Кубок Медленного вальса  2012-2013  W 7.15-8.30 9.00 А
 СОЛО Дети-2 Кубок Быстрый фокстрот  2012-2013 Q 7.15-8.30 9.00 А
 СОЛО Дети-2 Кубок Самбы  2012-2013  S 7.15-8.30 9.00 А
 8   СОЛО Дети-2 Кубок Ча-ча-ча  2012-2013  Ch 7.15-8.30 9.00 А
 9   СОЛО Дети-2 Кубок Джайва  2012-2013  J 7.15-8.30 9.00 А
10   СОЛО Юниоры-2 2008-2009 W,S,Ch 7.15-8.30 9.00 B
11   СОЛО Юниоры-2 2008-2009 W,Q,S,Ch 7.15-8.30 9.00 B
12   СОЛО Юниоры-2 2008-2009 W,Q,S,Ch,J 7.15-8.30 9.00 В
13   СОЛО Юниоры-2 2008-2009 W,V,Q,S,Ch,J 7.15-8.30 9.00 В
14   СОЛО Юниоры-2 Кубок ST 2008-2009 W,V,Q 
7.15-8.30 9.00 В
15   СОЛО Юниоры-2 Кубок LA 2008-2009  S,Ch,J 7.15-8.30 9.00 В

 16

 Пары Дети-2 2012-2013 W,S,Ch 9.00-11.00 11.30 А
 17  Пары Дети-2 2012-2013 W,Q,S,Ch 9.00-11.00 11.30 А
 18  Пары Дети-2 2012-2013 W,Q,S,Ch,J 9.00-11.00 11.30 А
 19   Пары Дети-2 Кубок Медленного вальса 2012-2013 W 9.00-11.00 11.30 А

 20

 Пары Дети-2 Кубок Быстрый фокстрот 2012-2013 Q 9.00-11.00 11.30 А
 21  Пары Дети-2 Кубок Самбы 2012-2013 S 9.00-11.00 11.30 А
 22   Пары Дети-2 Кубок Ча-ча-ча 2012-2013 Ch 9.00-11.00 11.30 А
 23  Пары Дети-2 Кубок Джайва 2012-2013 J 9.00-11.00 11.30 А
 24  Пары Юниоры-2 2008-2009  W,Q,S,Ch,J   9.00-11.00  11.30  В
 25   Пары Юниоры-2 Кубок ST 2008-2009  W,V,Q   9.00-11.00  11.30  В
 26   Пары Юниоры-2 Кубок LA 2008-2009   S,Ch,J  9.00-11.00  11.30  В
27   СОЛО Дети-1 + Дети-2 2012-2015 W,Ch 9.00-12.00 12.30 А
28   СОЛО Дети-1 2014-2015 W,S,Ch 9.00-12.00 12.30 А
29   СОЛО Дети-1 2014-2015 W,Q,S,Ch 9.00-12.00 12.30 А
30   СОЛО Дети-1 2014-2015 W,Q,S,Ch,J 9.00-12.00 12.30 А
31   СОЛО Дети-1 Кубок Мед.вальса 1 год !!! 2014-2015 W 9.00-12.00 12.30 А 
32   СОЛО Дети-1 Кубок Ча-ча-ча    1 год !!! 2014-2015 Ch 9.00-12.00 12.30 А 
33   СОЛО Дети-1 Кубок Медл.вальса 2014-2015 W 9.00-12.00 12.30 А 
34   СОЛО Дети-1 Быстрый Фокстрот 2014-2015 Q 9.00-12.00 12.30 А 
35   СОЛО Дети-1 Кубок Самба 2014-2015 S 9.00-12.00 12.30 А
36   СОЛО Дети-1 Кубок Ча-ча-ча 2014-2015 Ch 9.00-12.00 12.30 А
37   СОЛО Дети-1 Кубок Джайва 2014-2015 J 9.00-12.00 12.30 А
38   СОЛО Дети-1 Кубок Стандарт 2014-2015 W,Q 9.00-12.00 12.30 А
39   СОЛО Дети-1 Кубок Латины 2014-2015 S,Ch 9.00-12.00 12.30 А
40   СОЛО Дети 2016-2017 W,Ch 9.00-12.00 12.30 В
41   СОЛО Дети 2016-2017  W,S,Ch  9.00-12.00  12.30 В 
42   СОЛО Дети 2016-2017 W,Q,S,Ch 9.00-12.00
12.30 В 
43   СОЛО Дети 2016-2017 W,Q,S,Ch,J 9.00-12.00 12.30 В 
44   СОЛО Дети Кубок Медл.вальса  1 год!!! 2016-2017 W 9.00-12.00 12.30 В 
45   СОЛО Дети Кубок Ча-ча-ча       1 год!!! 2016-2017 Ch 9.00-12.00 12.30  В
46   СОЛО Дети Абсолютный кубок 2016-2017 W,Ch 9.00-12.00 12.30  В
47   СОЛО Дети Кубок Медл.вальса 2016-2017 J 9.00-12.00 12.30  В
48   СОЛО Дети Кубок Самбы 2016-2017 W,Q,S,Ch,J 9.00-12.00 12.30  В
49   СОЛО Дети Кубок Ча-ча-ча 2016-2017 W,V,Q 9.00-12.00 12.30  В
50   СОЛО Дети Кубок Джайва 2016-2017 S,Ch,J 9.00-12.00 12.30  В
51   Пары Дети-1 + Дети-2 2012-2015 W,Ch 13.00-15.30 16.00 А
52   Пары Дети-1
2014-2015 W,S,Ch 13.00-15.30 16.00 А
53   Пары Дети-1
2014-2015 W,Q,S,Ch 13.00-15.30 16.00 А
54   Пары Дети-1 2014-2015 W,Q,S,Ch,J 13.00-15.30 16.00 А
55   Пары Дети-1 Кубок Медл.вальса  1 год!!! 2014-2015 W 13.00-15.30 16.00 А
56   Пары Дети-1 Кубок Ча-ча-ча        1 год!!!  2014-2015 Ch 13.00-15.30 16.00 А
57   Пары Дети-1 Кубок Медл.вальса 2014-2015 W 13.00-15.30 16.00 А
58   Пары Дети-1 Кубок Б.Фокстрот 2014-2015 Q 13.00-15.30 16.00 А
59   Пары Дети-1 Кубок Самба 2014-2015 S 13.00-15.30 16.00 А
60   Пары Дети-1 Кубок Ча-ча-ча 2014-2015 Ch 13.00-15.30 16.00 А
61   Пары Дети-1 Кубок Джайва 2014-2015 J 13.00-15.30 16.00 А
62   Пары Дети-1 Кубок СТАНДАРТА 2014-2015 W,Q 13.00-15.30 16.00 А
63   Пары Дети-1 Кубок ЛАТИНЫ 2014-2015 S,Ch 13.00-15.30 16.00 А
64   Пары Дети  2016-2017   W,Ch 13.00-15.30  16.00   В
65   Пары Дети 2016-2017  W,S,Ch 13.00-15.30  16.00   В
66   Пары Дети 2016-2017  W,Q,S,Ch  13.00-15.30  16.00  В
67   Пары Дети 2016-2017   W,Q,S,Ch,J  13.00-15.30  16.00  В
68   Пары Дети  Кубок Медл.вальса  1 год!!! 2016-2017 W 13.00-15.30 16.00 В
69   Пары Дети  Кубок Ча-ча-ча        1 год!!!  2016-2017 Ch 13.00-15.30 16.00 В
70   Пары Дети  абсолютный кубок 2016-2017 W,Ch 13.00-15.30 16.00 В
71   Пары Дети  Кубок Медл.вальса 2016-2017 W 13.00-15.30 16.00 В
72   Пары Дети  Кубок Самба 2016-2017 S 13.00-15.30 16.00 В
73   Пары Дети  Кубок Ча-ча-ча 2016-2017 Ch 13.00-15.30 16.00 В
74   Пары Дети  Кубок Джайва 2016-2017 J 13.00-15.30 16.00 В
75   СОЛО Малыши 2018 и мл. W,Ch 15.00-16.30 17.00 В
76   СОЛО Малыши 2018 и мл. W,S,Ch 15.00-16.30 17.00 В
77   СОЛО Малыши Кубок Медленного вальса 2018 и мл. W 15.00-16.30 17.00 В
78   СОЛО Малыши Кубок Самбы 2018 и мл. S 15.00-16.30 17.00 В
79   СОЛО Малыши Кубок Ча-ча-ча 2018 и мл. Ch 15.00-16.30 17.00 В
80   Пары Малыши 2018 и мл. W,Ch 15.00-16.30 17.00 В
81   Пары Малыши 2018 и мл. W,S,Ch 15.00-16.30 17.00 В
82   Пары Малыши Кубок Медленного вальса 2018 и мл. W 15.00-16.30 17.00 В
83   Пары Малыши Кубок Самбы 2018 и мл. S 15.00-16.30 17.00 В
84   Пары Малыши Кубок Ча-ча-ча 2018 и мл. Ch 15.00-16.30 17.00 В
85   СОЛО Юниоры-1 2010-2011  W,S,Ch 15.00-16.30 17.00 А
86   СОЛО Юниоры-1 2010-2011  W,Q,S,Ch 15.00-16.30 17.00 А
87   СОЛО Юниоры-1 2010-2011 W,Q,S,Ch,J  15.00-16.30 17.00 А
88   СОЛО Юниоры-1 Кубок Медленного вльса 2010-2011  W 15.00-16.30 17.00 А
89   СОЛО Юниоры-1 Кубок Быстрый фокстрот 2010-2011  Q 15.00-16.30 17.00 А
90   СОЛО Юниоры-1 Кубок Самба 2010-2011  S 15.00-16.30 17.00 А
91   СОЛО Юниоры-1 Кубок Ча-ча-ча 2010-2011 Ch 15.00-16.30 17.00 А
92   СОЛО Юниоры-1 Кубок Джайва 2010-2011 J 15.00-16.30 17.00 А
93   Пары Юниоры-1   2010-2011  W,S,Ch 15.00-16.30 17.00 А
94   Пары Юниоры-1 2010-2011  W,Q,S,Ch 15.00-16.30 17.00 А
95   Пары Юниоры-1 2010-2011 W,Q,S,Ch,J  15.00-16.30 17.00 А
96   Пары Юниоры-1 Кубок Медленного вльса 2010-2011  W 15.00-16.30 17.00 А
97   Пары Юниоры-1 Кубок Быстрый фокстрот 2010-2011  Q 15.00-16.30 17.00 А
98   Пары Юниоры-1 Кубок Самба 2010-2011  S 15.00-16.30 17.00 А
99   Пары Юниоры-1 Кубок Ча-ча-ча 2010-2011  Ch 15.00-16.30 17.00 А
100  Пары Юниоры-1 Кубок Джайва 2010-2011  J 15.00-16.30 17.00 А
101  СОЛО Молодежь 16-21 Кубок Стандарта 2002-2007 W,V,Q 15.00-16.30 17.00 А
102  СОЛО Молодежь 16-21 Кубок Латины 2002-2007 S,Ch,J 15.00-16.30 17.00 А
103  СОЛО Взрослые 22 и ст. Кубок Стандарта 2001 и ст. W,V,Q 15.00-16.30 17.00 B
104 СОЛО Взрослые 22 и ст. Кубок Латины 2001 и ст. S,Ch,J 15.00-16.30 17.00 B
105

 КОМАНДЫ (Дети-1,Дети-2,Юниоры-1)
 СОЛО Дети-1
 СОЛО Дети-2
 СОЛО Юниоры-1

12 команд
2014-2015
2012-2013
2010-2011
Латина
S,Ch,J
S,Ch,R,J
S,Ch,R,Pd,J
16.00-17.30 18.00 АВ